各種登記費用のご案内
司法書士報酬(税抜) | 実費 | 備考欄 | |
---|---|---|---|
所有権移転 | 42,000円~ | 土地 固定資産税評価額×1.5% | - |
所有権保存 | 20,000円~ | 建物 新築建物課税標準価格×0.1~0.15% | - |
建物表示登記 | 70,000円~ | - | 提携の土地家屋調査士による |
抵当権設定 | 22,000円~ | 借入額×0.1~0.4% | 借入がある場合のみ |
抵当権設定追加 | 22,000円~ | 1,500円(不動産1個) | 借入がある場合のみ |
決済立会い費用等 | 状況で負担あり | お問合せ下さい | - |
住宅家屋証明取得 | 10,000円~ | 1,300円 | - |
不動産事前確認(不動産1個) | - | 400円~ | 依頼時・決済当日と2回分の事前確認費用を頂戴いたしております。 |
不動産事後確認(不動産1個) | - | 600円~ | 借入がある場合には銀行提出用も必要となりますので倍額となります。 |
郵便代 | - | 3,500円~ | 借入がある場合には銀行への送料分も必要となりますので670円加算となります。 |
交通費 | - | 必要な場合のみ | - |
ご注意事項
対応できない場合も多くございますので先ずはお問合せ下さい。
お見積りに必要なもの
- 土地の固定資産税評価証明書
- 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
- 売買契約書
- お借入れ金額
- 新築建物の総床面積(㎡数)
※原本がなくてもコピーで可
※上記書類がない場合にはお問合せ下さい。